Exemple d'investissement immobilier en LMNP Coloc Invest
Appartement de 114 m² avec 4 chambres
Prix d'acquisition de l'appartement | 124 000 € |
---|---|
Ingenierie frais d'acquisition et acte notarié | 17 241 € |
Mobilier et électroménager, relookage cuisine | 5 000 € |
Travaux (électricité mise aux normes, plâtrerie peinture, plomberie avec changement de chaudière et création de 3 salles d'eau, revêtements de sols, | 15 000 € |
TOTAL | 152 241 € |
Loyers hors charges x 12 mois | 11760 € |
Taxe foncière et CET | - 1 724 € |
Gestion et syndic etc. | - 2 000 € |
Remboursement du prêt ass. comprise (apport 00 €) 20 ans | - 9 336 € |
Estimation vacance locative (4 mois) | - 3 920 € |
Epargne moyenne annuelle | - 5 220 € |
Epargne mensuelle moyenne | 435 € |
Rentabilité nette de charges et d'impôts (TRI) | 3.55% |
Hypothèse de revente à 20 ans : 152 100 € impôts sur plus valus déduite |
L'appartement 21 rue Jules Ledin
Situé à proximité de l'école d'architecture, cet appartement de 110 m² accueille 4 jeunes colocataires près de la Cité du Design et du nouveau campus de l'université Jean Monnet, école d'ingénieurs télécom,
Tramway, gare SNCF et commerces place Carnot.
Nous contacter
Tél : 06 01 99 97 34